
4 690 €
Citroen C3 Picasso
1, 6 VTi 120 Edition
Vuosimalli | 2010 |
Mittarilukema | 180 000 km |
Vetotapa | Etuveto |
Vaihteisto | Manuaali |
Käyttövoima | Bensiini |
4 690 €
1, 6 VTi 120 Edition
Vuosimalli | 2010 |
Mittarilukema | 180 000 km |
Vetotapa | Etuveto |
Vaihteisto | Manuaali |
Käyttövoima | Bensiini |
4 490 €
2, 4T STW Aut
Vuosimalli | 2000 |
Mittarilukema | 248 000 km |
Vetotapa | Etuveto |
Vaihteisto | Automaatti |
Käyttövoima | Bensiini |
13 900 €
1, 7 CRDi ISG Urban EX
Vuosimalli | 2016 |
Mittarilukema | 205 000 km |
Vetotapa | Etuveto |
Vaihteisto | Manuaali |
Käyttövoima | Diesel |
1 990 €
2, 2 Ivoire
Vuosimalli | 2006 |
Mittarilukema | 362 000 km |
Vetotapa | Etuveto |
Vaihteisto | Manuaali |
Käyttövoima | Bensiini |
7 490 €
CiA M-Sport
Vuosimalli | 2003 |
Mittarilukema | 265 000 km |
Vetotapa | Takaveto |
Vaihteisto | Automaatti |
Käyttövoima | Bensiini |
5 790 €
1, 6 VVT-i Linea Sol
Vuosimalli | 2006 |
Mittarilukema | 148 000 km |
Vetotapa | Etuveto |
Vaihteisto | Manuaali |
Käyttövoima | Bensiini |
11 900 €
2, 0 GTI 155kW
Vuosimalli | 2009 |
Mittarilukema | 266 000 km |
Vetotapa | Etuveto |
Vaihteisto | Automaatti |
Käyttövoima | Bensiini |
35 900 €
4.6 V8 Roadster 2d A
Vuosimalli | 2007 |
Mittarilukema | 111 000 km |
Vetotapa | Takaveto |
Vaihteisto | Automaatti |
Käyttövoima | Bensiini |
6 490 €
Style VTi 120 5-ov
Vuosimalli | 2013 |
Mittarilukema | 148 000 km |
Vetotapa | Etuveto |
Vaihteisto | Manuaali |
Käyttövoima | Bensiini |
7 290 €
2, 5T aut
Vuosimalli | 2008 |
Mittarilukema | 307 000 km |
Vetotapa | Etuveto |
Vaihteisto | Automaatti |
Käyttövoima | Bensiini |
6 900 €
1, 8T Quattro S-Line
Vuosimalli | 2006 |
Mittarilukema | 283 000 km |
Vetotapa | Neliveto |
Vaihteisto | Manuaali |
Käyttövoima | Bensiini |
10 790 €
Avant 2, 0 TFSI S-Line
Vuosimalli | 2011 |
Mittarilukema | 210 000 km |
Vetotapa | Etuveto |
Vaihteisto | Automaatti |
Käyttövoima | Bensiini |
13 900 €
C55 AMG
Vuosimalli | 2005 |
Mittarilukema | 210 000 km |
Vetotapa | Takaveto |
Vaihteisto | Automaatti |
Käyttövoima | Bensiini |
45 900 €
G30 Sedan 530e xDrive iPerformance M-Sport
Vuosimalli | 2019 |
Mittarilukema | 34 000 km |
Vetotapa | Neliveto |
Vaihteisto | Automaatti |
Käyttövoima | Bensiini/Sähkö |
18 790 €
Sports Tourer Launch Edition 145 Turbo A
Vuosimalli | 2020 |
Mittarilukema | 69 000 km |
Vetotapa | Etuveto |
Vaihteisto | Automaatti |
Käyttövoima | Bensiini |
10 900 €
110 CDI
Vuosimalli | 2012 |
Mittarilukema | 164 000 km |
Vetotapa | Takaveto |
Vaihteisto | Manuaali |
Käyttövoima | Diesel |
36 900 €
5.0 V10 SMG II
Vuosimalli | 2005 |
Mittarilukema | 112 000 km |
Vetotapa | Takaveto |
Vaihteisto | Automaatti |
Käyttövoima | Bensiini |
29 900 €
d G30 Sedan M-Sport
Vuosimalli | 2017 |
Mittarilukema | 243 000 km |
Vetotapa | Takaveto |
Vaihteisto | Automaatti |
Käyttövoima | Diesel |
6 390 €
1, 4 ISG EX 5D EcoDynamics Premium Pack
Vuosimalli | 2012 |
Mittarilukema | 191 000 km |
Vetotapa | Etuveto |
Vaihteisto | Manuaali |
Käyttövoima | Bensiini |
6 790 €
Variamt 2, 0 TDI 103kW
Vuosimalli | 2011 |
Mittarilukema | 300 000 km |
Vetotapa | Etuveto |
Vaihteisto | Manuaali |
Käyttövoima | Diesel |
10 900 €
i Touring M-Sport
Vuosimalli | 2005 |
Mittarilukema | 261 000 km |
Vetotapa | Takaveto |
Vaihteisto | Manuaali |
Käyttövoima | Bensiini |
38 900 €
B4 AWD MHEV Inscription aut
Vuosimalli | 2020 |
Mittarilukema | 137 000 km |
Vetotapa | Neliveto |
Vaihteisto | Automaatti |
Käyttövoima | Diesel |
7 790 €
1, 0 VVT-i Linea Terra 5ov
Vuosimalli | 2011 |
Mittarilukema | 131 000 km |
Vetotapa | Etuveto |
Vaihteisto | Manuaali |
Käyttövoima | Bensiini |
4 490 €
1, 8T
Vuosimalli | 2000 |
Mittarilukema | 274 000 km |
Vetotapa | Etuveto |
Vaihteisto | Manuaali |
Käyttövoima | Bensiini |
5 450 €
1, 2 Lounge
Vuosimalli | 2008 |
Mittarilukema | 174 000 km |
Vetotapa | Etuveto |
Vaihteisto | Manuaali |
Käyttövoima | Bensiini |
5 590 €
1, 5 VVT Flash 5D
Vuosimalli | 2012 |
Mittarilukema | 220 000 km |
Vetotapa | Etuveto |
Vaihteisto | Manuaali |
Käyttövoima | Bensiini |
5 790 €
1, 2 5MT Classic
Vuosimalli | 2013 |
Mittarilukema | 164 000 km |
Vetotapa | Etuveto |
Vaihteisto | Manuaali |
Käyttövoima | Bensiini |
9 490 €
iA Touring M-Sport
Vuosimalli | 2006 |
Mittarilukema | 223 000 km |
Vetotapa | Takaveto |
Vaihteisto | Automaatti |
Käyttövoima | Bensiini |
229 000 €
400d
Vuosimalli | 2021 |
Mittarilukema | 45 000 km |
Vetotapa | Neliveto |
Vaihteisto | Automaatti |
Käyttövoima | Diesel |
4 490 €
1, 0 VVT-i 5ov
Vuosimalli | 2008 |
Mittarilukema | 113 500 km |
Vetotapa | Etuveto |
Vaihteisto | Manuaali |
Käyttövoima | Bensiini |
37 900 €
220 4Matic A Business AMG
Vuosimalli | 2020 |
Mittarilukema | 45 000 km |
Vetotapa | Neliveto |
Vaihteisto | Automaatti |
Käyttövoima | Bensiini |
67 900 €
996 Turbo
Vuosimalli | 2001 |
Mittarilukema | 137 000 km |
Vetotapa | Neliveto |
Vaihteisto | Automaatti |
Käyttövoima | Bensiini |
5 390 €
1, 2 16V
Vuosimalli | 2014 |
Mittarilukema | 188 000 km |
Vetotapa | Etuveto |
Vaihteisto | Manuaali |
Käyttövoima | Bensiini |
10 890 €
Combi 2, 0 TDI DSG Outdoor
Vuosimalli | 2014 |
Mittarilukema | 265 000 km |
Vetotapa | Etuveto |
Vaihteisto | Automaatti |
Käyttövoima | Diesel |
27 900 €
3, 0 V6 BiTDI Quattro
Vuosimalli | 2013 |
Mittarilukema | 244 000 km |
Vetotapa | Neliveto |
Vaihteisto | Automaatti |
Käyttövoima | Diesel |
Ota meihin yhteyttä, niin etsimme haluamasi auton sinulle puolestasi ja toimitamme sen kotipihaasi.