8 900 €
Mercedes-Benz C
240 Sport
| Vuosimalli | 1998 |
| Mittarilukema | 162 000 km |
| Vetotapa | Takaveto |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Käyttövoima | Bensiini |
8 900 €
240 Sport
| Vuosimalli | 1998 |
| Mittarilukema | 162 000 km |
| Vetotapa | Takaveto |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Käyttövoima | Bensiini |
12 900 €
3,0 V6 TDI 180 Kw quattro S tronic S-Line
| Vuosimalli | 2011 |
| Mittarilukema | 362 000 km |
| Vetotapa | Neliveto |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Käyttövoima | Diesel |
18 900 €
D5 AWD Heico Edition
| Vuosimalli | 2015 |
| Mittarilukema | 208 000 km |
| Vetotapa | Neliveto |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Käyttövoima | Diesel |
7 490 €
| Vuosimalli | 2007 |
| Mittarilukema | 55 000 km |
| Vetotapa | Takaveto |
| Vaihteisto | Manuaali |
| Käyttövoima | Bensiini |
2 900 €
1,9 TDI 77 kW PowerDiesel
| Vuosimalli | 2007 |
| Mittarilukema | 317 000 km |
| Vetotapa | Etuveto |
| Vaihteisto | Manuaali |
| Käyttövoima | Diesel |
5 990 €
3up 110hv
| Vuosimalli | 2017 |
| Mittarilukema | 220 km |
| Vetotapa | |
| Vaihteisto | |
| Käyttövoima | Bensiini |
6 790 €
d E90 Sedan
| Vuosimalli | 2010 |
| Mittarilukema | 331 000 km |
| Vetotapa | Takaveto |
| Vaihteisto | Manuaali |
| Käyttövoima | Diesel |
8 790 €
SMC-R
| Vuosimalli | 2014 |
| Mittarilukema | 29 000 km |
| Vetotapa | Takaveto |
| Vaihteisto | Manuaali |
| Käyttövoima | Bensiini |
5 900 €
1000
| Vuosimalli | 2005 |
| Mittarilukema | 53 000 km |
| Vetotapa | Takaveto |
| Vaihteisto | Manuaali |
| Käyttövoima | Bensiini |
14 900 €
TwinPower Turbo F10 Sedan M-Sport
| Vuosimalli | 2011 |
| Mittarilukema | 192 000 km |
| Vetotapa | Takaveto |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Käyttövoima | Diesel |
17 900 €
200 T 4Matic A Premium Business
| Vuosimalli | 2017 |
| Mittarilukema | 236 000 km |
| Vetotapa | Neliveto |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Käyttövoima | Bensiini |
18 900 €
180 A Business
| Vuosimalli | 2020 |
| Mittarilukema | 141 000 km |
| Vetotapa | Etuveto |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Käyttövoima | Bensiini |
27 900 €
XU HD9 T + BRP HYTTIPAKETTI
| Vuosimalli | 2025 |
| Mittarilukema | 3 900 km |
| Vetotapa | Neliveto |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Käyttövoima | Bensiini |
5 900 €
50 *** KÄYTTÄMÄTÖN HARVINAISUUS! VAIN 16KM MITTARISSA! MYÖS RAHOITUS! ***
| Vuosimalli | 1987 |
| Mittarilukema | 16 km |
| Vetotapa | chain |
| Vaihteisto | Manuaali |
| Käyttövoima | Bensiini |
16 900 €
1000 R
| Vuosimalli | 2012 |
| Mittarilukema | 33 000 km |
| Vetotapa | Takaveto |
| Vaihteisto | Manuaali |
| Käyttövoima | Bensiini |
85 900 €
5,0 V8 A6 Fastback GT, Roush Supercharged
| Vuosimalli | 2018 |
| Mittarilukema | 52 000 km |
| Vetotapa | Takaveto |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Käyttövoima | Bensiini |
13 900 €
550i GT Performance TwinPower Turbo A
| Vuosimalli | 2010 |
| Mittarilukema | 250 000 km |
| Vetotapa | Takaveto |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Käyttövoima | Bensiini |
13 900 €
F11 Touring xDrive LCI
| Vuosimalli | 2014 |
| Mittarilukema | 307 000 km |
| Vetotapa | Neliveto |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Käyttövoima | Diesel |
39 800 €
Evolution IX
| Vuosimalli | 2006 |
| Mittarilukema | 248 000 km |
| Vetotapa | Neliveto |
| Vaihteisto | Manuaali |
| Käyttövoima | Bensiini |
9 800 €
umpipakettiauto 2,0 TDI 103 kW
| Vuosimalli | 2010 |
| Mittarilukema | 410 000 km |
| Vetotapa | Etuveto |
| Vaihteisto | Manuaali |
| Käyttövoima | Diesel |
27 900 €
3,0 CRD 250hv AT8 Summit
| Vuosimalli | 2014 |
| Mittarilukema | 207 000 km |
| Vetotapa | Neliveto |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Käyttövoima | Diesel |
16 900 €
D4 R-Design aut
| Vuosimalli | 2016 |
| Mittarilukema | 356 000 km |
| Vetotapa | Etuveto |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Käyttövoima | Diesel |
9 900 €
2,0 TDI 103 kW quattro S-Line
| Vuosimalli | 2012 |
| Mittarilukema | 255 000 km |
| Vetotapa | Neliveto |
| Vaihteisto | Manuaali |
| Käyttövoima | Diesel |
54 900 €
220 d 4Matic A Cabriolet AMG
| Vuosimalli | 2019 |
| Mittarilukema | 115 000 km |
| Vetotapa | Neliveto |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Käyttövoima | Diesel |
14 900 €
328 Gran Turismo iA xDrive F34 Gran Turismo M-Sport
| Vuosimalli | 2013 |
| Mittarilukema | 192 000 km |
| Vetotapa | Neliveto |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Käyttövoima | Bensiini |
58 900 €
400d 4Matic A Business AMG
| Vuosimalli | 2021 |
| Mittarilukema | 164 000 km |
| Vetotapa | Neliveto |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Käyttövoima | Diesel |
5 900 €
200 CDI BE T Premium Business
| Vuosimalli | 2011 |
| Mittarilukema | 399 000 km |
| Vetotapa | Takaveto |
| Vaihteisto | Manuaali |
| Käyttövoima | Diesel |
21 900 €
250 CDI BE Shooting Brake
| Vuosimalli | 2012 |
| Mittarilukema | 141 000 km |
| Vetotapa | Takaveto |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Käyttövoima | Diesel |
7 900 €
E84 xDrive18d TwinPower Turbo A Business Automatic Sport *** KORKO ALK. 0%! ***
| Vuosimalli | 2013 |
| Mittarilukema | 242 000 km |
| Vetotapa | Neliveto |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Käyttövoima | Diesel |
Ota meihin yhteyttä, niin etsimme haluamasi auton sinulle puolestasi ja toimitamme sen kotipihaasi.